RoboBoard V3.2
Scheda di sviluppo per robot basati su microcontrollori microchip.
La RoboBoard è un progetto nato nel 2002 da Marco D’Ambrosio e sviluppato in collaborazione con Katodo.com che nel corso di questi anni ha subito molte modifiche e migliorie.
L’idea che ha mosso questo progetto era di avere una scheda di sviluppo per lavorare con i microcontrollori della Microcip che fosse adatta principalmente alle esigenze di un hobbista che volesse cimentarsi nella robotica.
Ora la scheda ha raggiunto uno stato stabile e vanta le seguenti caratteristiche:
- Circuito stampato professionale con serigrafia chiara per permettere a tutti di assemblare la scheda.
- Documentazione dinamica ( e in continuo sviluppo
) per facilitare sia il montaggio che l’utilizzo della scheda. - Connettori di I/O versatili che permettono una facile integrazione del progetto quali il connettore per l’LCD, per l’uscita RS485 etc…
Serigrafia |
|
Schema elettrico |
Piedinatura connettori
| CONNETTORI | FUNZIONE | PINOUT |
|---|---|---|
| X1 | Alimentazione Servi | 1=+5V 2=GND |
| X2 | Alimentazione Logica | 1=+12V 2=GND |
| S1 | Servo1 | 1=GND 2=+Servo 3=RB0 4=RB4 |
| S2 | Servo2 | 1=GND 2=+Servo 3=RB1 4=RB5 |
| S3 | Servo3 | 1=GND 2=+Servo 3=RB2 4=RB6A ( TRAMITE JUMPER RB6 ) |
| S4 | Servo4 | 1=GND 2=+Servo 3=RB3 4=RB7A ( TRAMITE JUMPER RB7 ) |
| S5 | Servo5 | 1=GND 2=+Servo 3=RB4 4=RA0 |
| S6 | Servo6 | 1=GND 2=+Servo 3=RB5 4=RA1 |
| S7 | Servo7 | 1=GND 2=+Servo 3=RB6A ( TRAMITE JUMPER RB6 ) 4=RA2 |
| S8 | Servo8 | 1=GND 2=+Servo 3=RB7A ( TRAMITE JUMPER RB7 ) 4=RA3 |
| PORTA | PORTA | 1=RA0 2=RA1 3=RA2 4=RA3 5=RA4 6=RA5 7=(n.c. ) 8=(n.c. ) 9=+5V 10=GND |
| PORTB | PORTB | 1=RB0 2=RB1 3=RB2 4=RB3 5=RB4 6=RB5 7=RB6A 8=RB7A 9=+5V 10=GND |
| PORTD | PORTD / LCD CONNECTOR | 1=GND 2=+5V 3=Contrasto 4=RD0 5=RD1 6=RD2 7=RD3 8=(n.c. ) 9=(n.c. ) 10=(n.c. ) 11=RD4 12=RD5 13=RD6 14=RD7br>15=GND 16=RESISTENZA 10R a +5V |
| PORTE | PORTE | 1=RE0 2=RE1 3=RE2 4=+5V 5=GND |
| RB6 | RB6 select | 1=RB6A ( RB6 su connettori ) 2=RB6 3=PGC ( RB6 su PGC di ICSP ) |
| RB7 | RB7 select | 1=RB7A ( RB7 su connettori ) 2=RB7 3=PGD ( RB7 su PGD di ICSP ) |
| ICSP | Connettore programmazione | 1=MCLR 2=VCC 3=GND 4=PGD 5=PGC 6=(n.c. ) |
| RESET | RESET Jumper | 1=GND 2=MCLR |
| RS485 | RESET Jumper | 1=RS485 B 2=GND 3=RS485 A |
| STTL | Porta seriale TTL | 1=GND 2=+5V 3=RC7 (RX) 4=RC6 (TX) |
| I2C-SPI | Porta espansione I2C/SPI | 1=GND 2=RC4 / SDA (I2C) / SDI (SPI) 3=RC3 / SCL (I2C) / SCK (SPI) 4=RC5 / SDO (SPI) |
| CCP | CCP Encoder connector | 1=GND 2=+5V 3=RC2 / CCP1 4=RC1 / CCP2 5=RC0 / T1CLK 6=(n.c. ) |
Come si può vedere il numero di connettori è molto elevato, ciascuno permette di accedere agevolmente ad una specifica periferica del PIC.
Potendo avere ciascun pin del PIC più di una funzione il PIN può essere presente su più di un connettore e bisogna prestare attenzione a questa cosa quando utilizzate i vari connettori.
Assemblaggio
Per assemblare la scheda vi rimando alla lista componenti quì sotto.
Nel redigerla ho cercato di ordinare i componenti nell’ordine in cui conviene saldarli per ottenere buoni risultati, una scheda montata bene è la cosa più importante per essere certi che alla fine tutto funzioni.
I componenti più difficili da saldare sono i LED i quali bisogna prestare particolare attenzione a non scaldare troppo, non possono essere saldati appoggiati al PCB e, per ottenere un’effetto più gradevole, devono essere saldati tutti alla stessa altezza ( che consiglio compresa tra 0,5 e 1 Cm ).
Nel saldare i connettori, gli zoccoli e in genere tutti i componenti da montare aderenti alla scheda consiglio di fissare prima uno dei terminali, verificare se il corpo del componente è perfettamente aderente al PCB e solo a questo punto sadare tutti i terminali.
Lista componenti
Di seguito è riportato l’elenco dei componenti necessari ad assemblare la RoboBoard 3.2
| Q | SIGLA | DESCRIZIONE | CODICE www.katodo.com |
| 1 | C1 | 470uF 16V | 10.1040.0002 |
| 1 | USB | STREP5_90G | |
| 3 | C2, C3, C4 | 100nF | 10.1010.0001 |
| 2 | C6, C7 | 22pF | 10.1010.0002 |
| 1 | R13 | 10R 5% | 10.2010.0002 |
| 2 | R2, R3 | 1K2 5% | 10.2010.0008 |
| 6 | R5, R6, R7, R8, R11, R12 | 560R 5% | 10.2010.0009 |
| 1 | R10 | 120R 5% | 10.2010.0010 |
| 1 | R1 | 10K 5% | 10.2020.0002 |
| 1 | R9 | 100R 1% | 10.2020.0006 |
| 1 | Q1 | XTAL 20MHZ H3.5mm | 10.2310.0001 |
| 1 | R4 | TRM 47K VA6H SNAP-IP | 10.2310.0008 |
| 2 | LR, ON | LEDR3MM | 10.3050.0001 |
| 1 | LY | LEDY3MM | 10.3050.0002 |
| 1 | LG | LEDG3MM | 10.3050.0003 |
| 1 | IC3 | LM78L05 | 10.5010.0005 |
| 1 | IC1 | PIC18LF4550-I/P | 10.7010.0001 |
| 1 | IC2 | MAX485 o SN75176BP | 10.7060.0003 |
| 1 | RESET | STREP2VERT | 10.8010.0006-002 |
| 2 | RB6, RB7 | STREP3VERT | 10.8010.0006-003 |
| 1 | PORTE | STREP5VERT | 10.8010.0006-005 |
| 1 | RS485 | J2541403-R | 10.8030.0002 |
| 10 | I2C-SPI, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, STTL | J2541404-R | 10.8030.0003 |
| 2 | CCP, ICSP | J2541406-R | 10.8030.0004 |
| 2 | PORTA, PORTB | CFM5X2CSD | 10.8030.0006 |
| 1 | PORTD | CFM8X2CSD | 10.8030.0007 |
| 2 | X1, X2 | MKDS-1.5-2 | 10.8060.0004 |
| 1 | HEATSINK | Dissipatore piccolo TO220 | 10.2420.0001 |
| 1 | ZOCCOLO 8 PIN | ZOCCOLO 8pin largh 300mils | 10.8050.0006 |
| 1 | ZOCCOLO 40 PIN | ZOCCOLO 40pin largh 600mils | 10.8050.0001 |
| 1 | PCB RB3.1 | PCB RoboBoard V3.1 NERO | 10.9010.0008 |
| 1 | C1 | 470uF 16V | 10.1040.0002 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.