<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuttoelettronica.org</title>
	<atom:link href="http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttoelettronica.org</link>
	<description>Elettronica e robotica alla portata di tutti!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 10:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Robocontroller V2</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=455</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driver Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[16-bit]]></category>
		<category><![CDATA[dsPic33FJ128MC804]]></category>
		<category><![CDATA[encoder]]></category>
		<category><![CDATA[RoboController]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[La RoboController è una scheda progetta per svolgere la funzione di unità avanzata di controllo motori in tutte quelle applicazioni dove serve un controllo RealTime di due motori DC con feedback tramite encoder e la possibilità di comunicazione con una unità di controllo superiore quale può essere un personal computer. Il cuore di questo prodotto è  il dsPic33FJ128MC804, un dsPIC molto evoluto facente parte della famiglia di microcontrollori per il &#8220;Motor Control&#8221;  ideato appositamente per questo tipo di applicazioni. Sfruttando appieno le  caratteristiche di questo microcontrollore è stata realizzata una scheda  molto avanzata pensata per essere affidabile e garantire il corretto funzionamento anche in condizioni di utilizzo professionali. CARATTERISTICHE CPU Architettura a 16bit CPU da 40 MIPS con quarzo da 10Mhz ( @ 3,0V -3,6V): 128K di memoria flash e 16K di memoria RAM 83 base instructions: mostly 1 word/1 cycle 5-cycle latency 118 interrupt vectors INGRESSI ENCODER 2 ingressi per la gestione simultanea di due encoder incrementali Phase A, Phase B, and index pulse input 16-bit up/down position counter Programmable digital noise filters on inputs Gestione hardware della quadratura 2X o 4X Jumper per la selezione della modalità PUSH-PULL o OPEN-DRAIN Uscita per alimentare gli ENCODER a 5Vdc o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&amp;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Plutarco</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=475</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[H-Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Hbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Plutarco]]></category>
		<category><![CDATA[Switching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[La storia Il robot Plutarco è un cingolato che vede l&#8217;inizio della sua storia agli inizi del 2000 con la decisione di iniziare a costruire una base robotica in grado di muoversi su terreni accidentati. Lo scopo del progetto è di sviluppare una base autonoma che una volta ricevute le coordinate GPS da raggiungere risolva in maniera autonoma i problemi di locomozione, identificazione del percorso ottimale e sia in grado di evitare gli ostacoli nel percorso. [C'é un video che non può essere mostrato in questo feed. Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.] Foto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&amp;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPH110 L298 Driver</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=406</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driver Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[H-Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Hbridge]]></category>
		<category><![CDATA[L298]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione dell&#8217;MPH102 rimasterizzata con componenti SMD e con un nuovo layout molto più ordinato. l&#8217;MPH110 è la nuova versione dell&#8217;MPH102, è meccanicamente identico al predecessore ma con componenti SMD e un layout ottimizzato per migliorarne il funzionamento. È in grado di controllare due motori DC di media potenza, opportunamente raffreddato è in grado di pilotare due motori da 24V 2A anche se già per queste potenze consiglio di usare il RoboPonte più adatto a gestire potenze di centiania di watt. Nato dall&#8217;esigenza di avere un pratico e versatile driver per motori per alcune esigenze amatoriali è diventato modulo molto semplice ed affidabile che permette di pilotare sia motori DC che motori passo passo unipolari. Il Chip L298 integra due ponti ad H che si possono schematizzare così: Funzionamento con motori DC In caso di controllo di motori DC ogni motore va collegato tra i due terminali centrali del Ponte ( M1 e M2 ) e, assieme ai 4 transistor (TR1&#8230;TR4), funzionerà in configurazione H-bridge ( si noti la H disegnata dall&#8217;insieme TR1&#8230;4 e Mot ). Il segnale EN serve ad abilitare/disabilitare il driver mentre ciascun ingresso IN1 e IN2 serve a controllare quale dei transistor chiudere. Con IN1=IN2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&amp;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoboBoard V3.2</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=464</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=464#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[18F4431]]></category>
		<category><![CDATA[18F4525]]></category>
		<category><![CDATA[18F4550]]></category>
		<category><![CDATA[18F4553]]></category>
		<category><![CDATA[18LF4431]]></category>
		<category><![CDATA[18LF4525]]></category>
		<category><![CDATA[18LF4550]]></category>
		<category><![CDATA[18LF4553]]></category>
		<category><![CDATA[MICROCHIP]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Scheda di sviluppo pensata per i microcontrollori microchip della serie 18F dotati di USB. La RoboBoard è un progetto nato nel 2002 grazie a  Marco D&#8217;Ambrosio e sviluppato in collaborazione con Katodo.com L&#8217;idea che ha mosso questo progetto era quella di avere una scheda di sviluppo per lavorare con i microcontrollori della Microcip che fosse adatta principalmente alle esigenze di un hobbista che volesse cimentarsi nella robotica ma che allo stesso tempo risultasse molto affidabile per poter essere utilizzata anche in prototipi di prodotti professionali. Il prodotto vanta le seguenti caratteristiche: PIC fornito nel KIT: 18LF4550 Compatibilità con molti microcontrollori PIC tra cui 18F4550, 18F4553, 18F4431, 18F4525 e rispettiveversioni a range di alimentazione esteso 18LF4550, 18LF4553, 18LF4431, 18LF4525 Predisposizione per l&#8217;utilizzo della porta USB ( con adattatore incluso nel KIT ) Driver RS485 integrato per permettere la comunicazione su BUS seriale RS485 tra più schede. Circuito stampato professionale con serigrafia chiara per permettere a tutti di assemblare la scheda. Documentazione on-line continuamente aggiornata e migliorata per facilitare sia il montaggio che l&#8217;utilizzo della scheda. Connettori di I/O versatili che permettono una facile integrazione del progetto quali il connettore per l&#8217;LCD, per l&#8217;uscita RS485 etc&#8230; Serigrafia Schema elettrico Piedinatura connettori CONNETTORI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&amp;p=464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALM78xx LM78xx Regulator</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=437</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentatori]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[LM7805]]></category>
		<category><![CDATA[LM7812]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ALM78xx è un semplice alimentatore basato sul classico L78xxCV, un regolatore lineare molto diffuso dove &#8220;xx&#8221; sta ad indicare la tensione di uscita che va a regolare. Lo schema elettrico visibile qui sotto è molto semplice. Sulla sinistra si vede il ponte raddrizzatore costituito da 4 diodi, classici 1N4007, in configurazione &#8220;raddrizzatore&#8221; ( vanno bene anche altri modelli simili tipo gli 1N4004 in grado di reggere 1A). Poi troviamo il condensatore di filtro, 1000uF o 2200uF vanno più che bene, sia prima che dopo il regolatore ci sono anche dei piccoli condensatori da 100nF, servono per i disturbi a frequenza elevata, sono indispensabili! In uscita l&#8217;ultimo condensatore per livellare al meglio il segnale in uscita. Il montaggio dell&#8217;alimentatore è semplicissimo, se si presta attenzione al verso dei diodi e a fare delle saldature decenti non può non funzionare. Per la disposizione dei componenti seguite il piano di montaggio visibile quì sotto. Il PCB è visibile nella foto seguente, presenta la serigrafia ben stampigliata e quindi è facilissimo seguire lo schema per il montaggio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&amp;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALM317 LM317 Regulator</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=432</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentatori]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[LM317]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ALM317 è un semplice alimentatore basato sul classico regolatore LM317, un regolatore lineare molto diffuso dove la tensione di uscita è configurabile tramite due resistenze.. Lo schema elettrico visibile qui sotto è molto semplice. Sulla sinistra si vede il ponte raddrizzatore costituito da 4 diodi, classici 1N4007 in configurazione &#8220;raddrizzatore&#8221; ( vanno bene anche altri modelli simili tipo gli 1N4004 in grado di reggere 1A). Poi troviamo il condensatore di filtro, 1000uF o 2200uF vanno più che bene, sia prima che dopo il regolatore ci sono anche dei piccoli condensatori da 100nF, servono per i disturbi a frequenza elevata, sono indispensabili! In uscita l&#8217;ultimo condensatore per livellare al meglio il segnale in uscita. Il montaggio dell&#8217;alimentatore è semplicissimo, se si presta attenzione al verso dei diodi e a fare delle saldature decenti non può non funzionare. La tensione di alimentazione in uscita è determinata tramite la seguente formula: Vout = 1.25(1 + R2/R1) Dove 1.25 indica la tensione di riferimento fissa dentro il circuito LM317, Vout è la tensione in uscita e R1 e R2 sono le due resistenze di regolazione espresse in Ohm. Per garantire una buona regolazione la resistenza R1 non deve essere inferiore a 470Ω, di seguito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&amp;p=432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RS232-TTL Converter</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=427</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[TTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Questo adattatore permette di integrare rapidamente un driver RS232 nei progetti realizzati su circuito mille-fori. La caratteristica principale di questo adattatore è di connettersi direttamente nelle schede per prototipi a passo 2,54mm e di avere già a bordo i componenti minimi . Se volete ordinare il materiale per realizzare il progetto potete visitare il negozio www.katodo.com Il PCB singola faccia presenta la serigrafia in maniera molto chiara e pulita. La realizzazione di questa interfaccia è estremamente semplice e di sicura riuscita. Nella figura seguente è visibile lo schema elettrico dell&#8217;interfaccia: Lista componenti Ed infine l&#8217;elenco componenti con il relativo codice Katodo.com Q SIGLA DESCRIZIONE CODICE www.katodo.com 4 C1, C2, C3, C4 2,2uF 100V 10.1030.0005 1 C5 100nF 10.1010.0001 1 ZOCCOLO 16 PIN ZOCCOLO 16 PIN 10.8050.0002 1 IC1 ( 5V Version ) MAX232N 10.7080.0005 1 IC1 ( 3V Version ) ST3232CN 10.7080.0004 1 PCB PCB CONVERTITORE RS232 &#60;&#8211;&#62; TTL 10.9010.0005 1 TTL STRIP 6 poli passo 2.54mm 10.8010.0006 (-6) 1 RS232 STRIP 5 poli passo 2.54mm 10.8010.0006 (-5)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentatore switching 5V 1A</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=419</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentatori]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentatore]]></category>
		<category><![CDATA[PSU]]></category>
		<category><![CDATA[Switching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Compatto alimentatore switching ideale in mille applicazioni! Questo alimentatore molto compatto è basato su moduli ibridi che contengono al loro interno tutta la circuiteria critica per realizzare l&#8217;alimentatore il che ne rende la realizzazione molto semplice e di sicura riuscita. Il datasheet di questi moduli si trova in area Download del sito e come si può vedere nel datasheet sono estremamente semplici da usare. Le caratteristiche generali sono: Dimensioni PCB: 39&#215;61 mm Altezza massima: 27mm Tensione in ingresso: 8-45Vdc o 12-27Vac Temperatura di esercizio: –10 to +65 Rendimento: minimo 70% Filtro d&#8217;uscita per sopprimere al massimo il rumore generato dal regolatore. Grande accuratezza nella progettazione del master per limitare al massimo il rumore. L&#8217;alimentatore può essere montato in due versioni: SIL8203L Le caratteristiche principali sono: Tensione d&#8217;uscita: 12 Vdc Corrente d&#8217;uscita: 350 mA Rumore massimo uscita: 20mVpp SIL8301L Le caratteristiche principali sono: Tensione d&#8217;uscita: 5 Vdc Corrente d&#8217;uscita: 1 A Rumore massimo uscita: 20mVpp Di seguito pubblichiamo lo schema elettrico, come si vede è piuttosto semplice, nel centro si vedono i due moduli che si possono montare nel PCB. Sulla sinistra si vede lo stadio di ingresso composto da 4 diodi in configurazione raddrizzatore e i condensatori di livellamento. Sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&amp;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPH102 Mini Ponte H</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=450</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=450#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driver Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[H-Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[L298]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Il più piccolo driver per motori DC che deve il suo nome proprio alle sue minuscole dimensioni. La sigla MPH significa appunto Mini Ponte H. l&#8217;MPH102 è in grado di controllare due motori DC di media potenza, opportunamente raffreddato è in grado di pilotare due motori da 24V 2A anche se già per queste potenze consiglio di usare il RoboPonte più adatto a gestire potenze di centiania di watt. Nato dall&#8217;esigenza di avere un pratico e versatile driver per motori per alcune esigenze amatoriali è diventato modulo molto semplice ed affidabile che permette di pilotare sia motori DC che motori passo passo unipolari. Il Chip L298 integra due ponti ad H che si possono schematizzare così: Funzionamento con motori DC In caso di controllo di motori DC ogni motore va collegato tra i due terminali centrali del Ponte ( M1 e M2 ) e, assieme ai 4 transistor (TR1&#8230;TR4), funzionerà in configurazione H-bridge ( si noti la H disegnata dall&#8217;insieme TR1&#8230;4 e Mot ). Il segnale EN serve ad abilitare/disabilitare il driver mentre ciascun ingresso IN1 e IN2 serve a controllare quale dei transistor chiudere. Con IN1=IN2 saranno chiusi in contemporanea o i due transistor TR1 TR3 o TR2 TR4, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&amp;p=450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adattatore RS232 con connettore DB9</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=117</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[DB9]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[SERIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuttoelettronica.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Interfaccia di comunicazione RS232]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
