<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuttoelettronica.org</title>
	<atom:link href="http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttoelettronica.org</link>
	<description>Elettronica e robotica alla portata di tutti!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 20:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>RoboPonte V6</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=562</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=562#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driver Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[H-Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Hbridge]]></category>
		<category><![CDATA[HIP4081]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[RoboController]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[DOCUMENTAZIONE PROVVISORIA IN VIA DI STESURA Driver Full-Bridge in grado di pilotare motori DC fino a 1400W di potenza continuativa. Disponibile sul negozio on-line www.katodo.com DESCRIZIONE Il RoboPonte è un driver in tecnologia Full-Bridge con finali a Mosfet adatto al controllo di motori DC fino a oltre 1400W di potenza continua. Ideato per l&#8217;utilizzo in applicazioni robotiche si rivela adatto a tutte le applicazioni dove serva un controllo di motori DC affidabile ma allo stesso molto compatto. Le principali caratteristiche sono: Tensione di alimentazione 13,8 &#8211; 36Vdc Mosfet di potenza di tipo OptiMos da 55V 80A con solo 0,0048 mΩ di resistenza Drain-Source Corrente erogata senza dissipatore: 13A continui e 180A impulsivi Corrente erogata con adeguata ventilazione o dissipatore 40A continui e 300A impulsivi ( Dati calcolati  ) Frequenza di lavoro massima 100Khz Fusibile di protezione al cortocircuito di tipo automotive Protezione attiva dall&#8217;inversione di polarità CIRCUITO STAMPATO Il PCB è stato realizzato prestando una grande cura alle problematiche derivanti dalle forti correnti e dalle elevate frequenze a cui può trovarsi ad operare il RoboPonte. Nelle foto del PCB si notano alcuni importanti accorgimenti progettuali: Alcune piste di potenza scoperte da solder per poter aumentare la sezione della pista fondendoci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&#038;p=562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woody Bot</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=755</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=755#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[WoodyBot è una base robotica realizzata in legno fresato a CNC dal pieno come si può vedere molto bene nella galleria di foto seguente: L&#8217;idea era di realizzare una struttura robusta che inglobasse al proprio interno la &#8220;meccanica&#8221; e lasciasse all&#8217;esterno tutta l&#8217;elettronica. Utilizzando il legno si è ottenuto un corpo molto versatile e facile da modellare e grazie alla verniciatura il risultato finale è stato anche molto gradevole.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&#038;p=755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calettare gli encoder AMT102-V sui motori HV155</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=732</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 15:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Diverso tempo fa comprai dei motori HV155 della Micromotors comprensivi di encoder ad effetto hall convinto di poterci fare un piccolo ma di sicuro bellissimo robot Con mia somma tristezza mi accorsi ben presto di aver sbagliato ad ordinarli,a parte avere solo 3 impulsi giro ( cosa che sapevo )  avevano il sensore di hall ad un solo canale, in pratica non ci avrei potuto fare nulla di quello che mi ero prefissato ma mi dispiaceva perché le caratteristiche elettro-meccaniche del motore non erano male come potete vedere QUI. Successivamente mi sono imbattuto nell&#8217;encoder AMT102-V della CUI INC e visto il rapporto caratteristiche prezzo ne ho presi un paio alla cieca. Questo tipo di encoder ha delle caratteristiche uniche essendo configurabile da 48 a 2048 conteggi per giro tramite un dipswitch a 4 vie ( per i dettagli vi rimando al datasheet del prodotto ) e supportando velocità di rotazione fino a 15000 rpm ma meccanicamente non ho trovato un motore che fosse perfettamente adatto ad esso e allora ho deciso di tentare di recuperare i motori che avevo nel cassetto. Ecco di seguito le operazioni da compiere per eseguire l&#8217;operazione: PROCEDURA DI MODIFICA Bisogna prima di tutto procedere alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&#038;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensore di corrente CS103</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=723</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Sensori]]></category>
		<category><![CDATA[CURRENTE SENSOR]]></category>
		<category><![CDATA[MAX4080]]></category>
		<category><![CDATA[SENSORE CORRENTE]]></category>
		<category><![CDATA[SHUNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIZIONE Il sensore di corrente CS103 grazie al componente MAX4080 amplifica la differenza di tensione presente ai capi di una resistenza di basso valore ( Rsense o Rshunt ) posta nel ramo positivo di alimentazione e restituisce in uscita una tensione proporzionale riferita a GND. COMPRA ONLINE ESEMPIO DI CABLAGGIO Di seguito sono proposti alcuni casi tipici di utilizzo, il primo per monitorare l&#8217;assorbimento di un motore e il secondo per monitorare la corrente erogata da un pannello solare. Grazie al range esteso di alimentazione e alla possibilità di regolare il fondoscala del sensore da qualche centinaio di mA a diversi A il CS103 diventa un sensore estremamente versatile. RANGE ALIMENTAZIONE Il MAX4080S  accetta in ingresso una tensione che a partire da un minimo di 4,5V può raggiungere i 76Vdc massimi. Per garantire il corretto funzionamento del componente quindi bisogna prestare attenzione che anche a pieno carico la tensione di alimentazione non scenda mai sotto i 4,5V pena una misura di corrente errata. RISPOSTA IN FREQUENZA Il MAX4080S ha na banda passante di 250Khz, una simile banda passante puù tornare molto utile per misurare correnti impulsive come quelle generate da segnali PWM. È stato deciso di non limitare la banda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&#038;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robocontroller V2</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=455</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driver Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[16-bit]]></category>
		<category><![CDATA[dsPic33FJ128MC804]]></category>
		<category><![CDATA[encoder]]></category>
		<category><![CDATA[RoboController]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[La RoboController è una scheda progetta per svolgere la funzione di unità avanzata di controllo motori in tutte quelle applicazioni dove serve un controllo RealTime di due motori DC con feedback tramite encoder e la possibilità di comunicazione con una unità di controllo superiore quale può essere un personal computer. Il cuore di questo prodotto è  il dsPic33FJ128MC804, un dsPIC molto evoluto facente parte della famiglia di microcontrollori per il &#8220;Motor Control&#8221;  ideato appositamente per questo tipo di applicazioni. Il prodotto è stato ispirato in gran parte al lavoro di Guido Ottaviani presentato nel suo sito raggiungibile da questo link ed è possibile utilizzare il medesimo software sviluppato da lui avendo introdotto col suo aiuto un define apposito nel file dsPID33_common.h Sfruttando appieno le  caratteristiche di questo microcontrollore è stata realizzata una scheda  molto avanzata pensata per essere affidabile e garantire il corretto funzionamento anche in condizioni di utilizzo professionali. CARATTERISTICHE Ecco una panoramica delle caratteristiche principali della scheda CPU Architettura a 16bit CPU da 40 MIPS con quarzo da 10Mhz ( @ 3,0V -3,6V): 128K di memoria flash e 16K di memoria RAM 83 base instructions: mostly 1 word/1 cycle 5-cycle latency 118 interrupt vectors INGRESSI ENCODER 2 ingressi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&#038;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendo FOX BOARD LX832 usata &#8211; 90€</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=617</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercatino Usato e Surplus]]></category>
		<category><![CDATA[FOX Board]]></category>
		<category><![CDATA[LX832]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[FOX Board runs a real Linux operating system (not a uC Linux) on an ETRAX 100LX microprocessor, a 100MIPS RISC CPU made by Axis Communications.FOX Board has two main field applications: As a stand alone device to build a micro web server or other network devices as proxy, router, firewall, etc. As a core engine to plug onto the PCB of a user application board instead of a simple microcontroller. Two USB 1.1 host interfaces can be connected to USB memory stick, hard disk, webcam, modem, Wi-Fi or Bluetooth dongle, ADSL adapter, Serial converter, etc. Through the 10/100 ethernet interface it is possible to have access to the internal Web server, FTP server, SSH, Telnetd and the complete TCP/IP stack. Two 40 pins sockets step 2.54mm (0.1&#8243;) are available to plug the board on application specific carrier or add-on boards. On these pins are available a lot of signals as explained below.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&#038;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit Adattatore Tibbo RJ203A + EM203A</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=596</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 18:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[ETHERNET]]></category>
		<category><![CDATA[TIBBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione: Questo Kit contiene tutto il necessario per poter utilizzare il modulo composto dai codici TIBBO RJ203A e EM203A nei propri prototipi realizzati su PCB millefori o su circuiti stampati realizzati in casa. Il modulo TIBBO permette lo sviluppo di due tipologie di prodotti: Convertitori Ethernet &#8211; UART grazie al firmware precaricato di default nel modulo Applicazioni Ethernet grazie all&#8217; OS TiOS riprogrammando il modulo grazie all&#8217;ambiente di sviluppo basic fornito gratuitamente da TIBBO Contenuto del KIT: Tibbo RJ203A+EM203A Etherneth module ( codice MSelettronica.com 10.7510.0001 ) PCB TIBBO EM202 ADAPTER ( codice MSelettronica.com 10.9010.0019) CONDENSATORE SMD 0805 X7R 100nF 25V ( codice MSelettronica.com 10.1050.0004 ) STRIP MASCHIO 40 POLI VERTICALE SINGOLA FILA P=2,54mm H=12mm ( codice MSelettronica.com 10.8010.0006 ) Il kit si presenta molto semplice ed intuitivo da montare, si presti attenzione però ai seguenti punti: Il connettore SV1 va montato dal  lato saldature e saldato dal lato componenti per permettere di innestare il modulo nella propria scheda. I jumper JP1 e JP2 fungono solo da appoggio/fissaggio e non sono necessari al funzionamento della scheda. I pin del modulo ETH1 sono molto vicini tra loro e vanno saldati senza indugiare troppo col saldatore per non danneggiare il modulo. Per evitare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&#038;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adattatore RS232 con connettore DB9</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=117</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[DB9]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[SERIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuttoelettronica.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Interfaccia di comunicazione RS232]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICD2 &#8211; ADATATORE RJ25  STRIP PASSO 2,54mm</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=585</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Questo semplice kit permette di convertire il connettore di uscita dei programmatori microchip ICD2 e ICD3 dal formato RJ25 (  plug a 6 pin ) al formato &#8220;strip&#8221; 6 poli passo 2,54mm che essendo molto meno ingombrante e molto più semplice da implementare si è diffuso come standard alternativo in tutti i progetti amatoriali e non solo. Lo schema elettrico è minimale: Per completare il KIT sarà sufficiente inserire il connettore RJ25 e il connettore passo 2,54mm nel PCB e saldarli al circuito prestando attenzione a non creare cortocircuiti con lo stagno. Il Kit include diverse alternative di connettore passo 2,54mm così da permetterne l&#8217;utilizzo in differenti applicazioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&#038;p=585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Plutarco</title>
		<link>http://www.tuttoelettronica.org/?p=475</link>
		<comments>http://www.tuttoelettronica.org/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[H-Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Hbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Plutarco]]></category>
		<category><![CDATA[Switching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoelettronica.org/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[La storia Il robot Plutarco è un cingolato che vede l&#8217;inizio della sua storia agli inizi del 2000 con la decisione di iniziare a costruire una base robotica in grado di muoversi su terreni accidentati. Lo scopo del progetto è di sviluppare una base autonoma che una volta ricevute le coordinate GPS da raggiungere risolva in maniera autonoma i problemi di locomozione, identificazione del percorso ottimale e sia in grado di evitare gli ostacoli nel percorso. Robot Plutarco a Pisa Video Plutarco [C'é un video che non può essere mostrato in questo feed. Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.] Foto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttoelettronica.org/?feed=rss2&#038;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tuttoelettronica.org/wp-content/uploads/2009/04/plutarco1.avi" length="5529970" type="video/avi" />
<enclosure url="http://www.tuttoelettronica.org/wp-content/uploads/2009/04/plutarco.avi" length="9746882" type="video/avi" />
		</item>
	</channel>
</rss>

